在10多年的咨询服务实践中,知行信累计服务300多家不同地域、不同行业、不同规模、不同发展阶段、不同管理素养的科技创新型企业,积累了较为丰富的咨询服务案例。
知行信咨询服务典型案例列举
企业简称 | 主营产品 | 咨询服务内容 | 年收入 | 行业地位 | 是否上市企业 |
深圳某空港设备企业 | 登机桥 | ISP/PIM(两期) | 50亿元 | 世界第一 | 香港上市 |
深圳某数码产品企业 | 电视机顶盒 | ISP/PIM | 20亿元 | 国内前三 | - |
深圳某净水设备企业 | 饮水机/净水器 | ISP/PIM | 30亿元 | 国内前三 |
|
深圳某软件企业 | 环保行业软件 | ISP/PIM | 2亿元 | 国内第一 | 新三板上市 |
深圳某科技企业 | 汽车行驶记录仪 | ISP/PIM | 5亿元 | 国内前三 | - |
深圳某涂料企业 | 家具、建筑涂料 | ISP/PIM | 30亿元 | 国内第一 |
|
深圳某肥料企业 | 复合肥 | ISP/PIM | 30亿元 | 国内前三 | 国内主板上市 |
深圳某自动化企业 | 控制设备 | ISP/PIM | 10亿元 | 国内前三 | 国内主板上市 |
深圳某医疗器械企业 | 心电图机 | ISP/PIM | 5亿元 | 国内前三 | - |
北京某电力电子企业 | 输配电控制设备 | ISP/PIM | 30亿元 | 国内前三 | 国内主板上市 |
北京某通信企业 | 视频监控设备 | ISP | 5亿元 | 国内领先 | - |
北京某军贸企业 | 军用武器、车辆 | PIM | 300亿元 | 国内第一 | - |
北京某软件企业 | 安全软件 | ISP/PIM/ODM(两期) | 5亿元 | 国内第一 | - |
上海某建材企业 | 文化石 | ISP/PIM | 10亿元 | 全球第二 | - |
杭州某科技企业 | 印花设备 | ISP/PIM | 10亿元 | 国内第一 | - |
长沙某科技企业 | 煤炭分析仪器 | ISP/PIM/ODM(两期) | 5亿元 | 国内第一 | 国内创业板上市 |
长沙某科技企业 | 工业机器人 | ISP/PIM/ODM | 5亿元 | 国内第一 | - |
江西某制造企业 | 玻璃纤维 | ODM | 20亿元 | 国内第一 | 国内主板上市 |
青岛某生物科技公司 | 化妆品 | ISP/PIM | 10亿元 | 国内领先 | - |
青岛某阀门制造企业 | 阀门 | PIM/ODM | 5亿元 | 全球领先 | 国内板上市 |
北京某纺机集团企业 | 纺织机械 | ISP/PIM | 30亿元 | 国际先进 | 国内主板上市 |
注:咨询服务内容中ISP指创新战略规划,PIM指产品创新管理,ODM指订单交付管理。